Bilag 4. Detaljeret oversigt over undersøgelsens resultater
Kolonne 1: Navnet på den kommune, amt eller statslige myndighed, som driver hjemmesiden.
Kolonne 2: Antal sider på hjemmesiden, som er godkendt i testen.
Kolonne 3: Det samlede antal kategori 1 fejl, som er fundet på hele hjemmesiden (kategori 1 fejl er de fejl som skal rettes før hjemmesiden overhovedet kan læses af en eller flere handicapgrupper).
Kolonne 4: Det samlede antal kategori 2 og 3 fejl, som er fundet på hele hjemmesiden (kategori 2 og 3 fejl er fejl som bør rettes for at gøre hjemmesiden fuldt tilgængelig for en eller flere handicapgrupper).
Kolonne 5: Hjemmesidens samlede antal sider (angiver hjemmesidens størrelse).
Kolonne 6: Antal godkendte sider i procent af det samlede antal sider (dvs. kolonne 2 i procent af kolonne 5).
Kolonne 7: Angiver om hjemmesidens forside er godkendt.
Kolonne 8: Angiver det gennemsnitlige kategori 1 fejl pr. side (kolonne 3 beregnet som gennemsnit af kolonne 5).
Kolonne 9: Angiver URL-adressen på hjemmesidens forside.
Kolonne 10: Angiver den dato, hjemmesiden blev checket.
| Organisation | Godkendte sider | P1 fejl | P2 & P3 anb. | Antal sider | Godk. sider i % | Forside OK? | Gns. fejl pr. side | URL-adresse | Dato |
| Statens Information | 302 | 537 | 522 | 347 | 87.0 | 0 | 1.5 | http://www.si.dk/ | 14-Aug-98 |
| Retsinformation | 6 | 226 | 167 | 29 | 20.7 | 0 | 7.8 | http://www.retsinfo.dk/ | 23-Sep-98 |
| Folketinget | 18 | 432 | 87 | 58 | 31.0 | 1 | 7.4 | http://www.folketinget.dk/ | 23-Sep-98 |
| Finansministeriet | 329 | 90 | 441 | 337 | 97.6 | 0 | 0.3 | http://www.fm.dk/ | 23-Sep-98 |
| Socialministeriet | 0 | 87 | 85 | 13 | 0.0 | 0 | 6.7 | http://www.sm.dk/ | 23-Sep-98 |
| Forsvarsministeriet | 0 | 542 | 121 | 53 | 0.0 | 0 | 10.2 | http://www.fmn.dk/ | 24-Sep-98 |
| Indenrigsministeriet | 707 | 823 | 986 | 805 | 87.8 | 0 | 1.0 | http://www.inm.dk/ | 24-Sep-98 |
| Kirkeministeriet | 18 | 126 | 161 | 144 | 12.5 | 0 | 0.9 | http://www.km.dk/ | 25-Sep-98 |
| Kulturministeriet | 644 | 284 | 817 | 708 | 91.0 | 0 | 0.4 | http://www.kum.dk/ | 25-Sep-98 |
| Arbejdsministeriet | 1 | 3847 | 859 | 384 | 0.3 | 0 | 10.0 | http://www.am.dk/ | 30-Sep-98 |
| Forskningsministeriet | 824 | 381 | 1320 | 1003 | 82.2 | 1 | 0.4 | http://www.fsk.dk/ | 03-Okt-98 |
| Miljøministeriet | 1033 | 279 | 1822 | 1196 | 86.4 | 1 | 0.2 | http://www.mem.dk/ | 23-Okt-98 |
| Erhvervsministeriet | 1 | 178 | 135 | 68 | 1.5 | 0 | 2.6 | http://www.em.dk/ | 21-Okt-98 |
| Sundhedsministeriet | 1 | 270 | 146 | 84 | 1.2 | 0 | 3.2 | http://www.sum.dk/ | 27-Okt-98 |
| Statsministeriet | 3 | 1948 | 286 | 141 | 2.1 | 0 | 13.8 | http://www.statsministeriet.dk/ | 27-Okt-98 |
| Skatteministeriet | 2 | 49 | 98 | 49 | 4.1 | 0 | 1.0 | http://www.skm.dk/ | 27-Okt-98 |
| Justitsministeriet | 164 | 2 | 270 | 166 | 98.8 | 1 | 0.0 | http://www.jm.dk/ | 27-Okt-98 |
| Trafikministeriet | 16 | 634 | 135 | 95 | 16.8 | 0 | 6.7 | http://www.trm.dk/ | 27-Okt-98 |
| Undervisningsministeriet | 358 | 27 | 381 | 377 | 95.0 | 1 | 0.1 | http://www.uvm.dk/ | 27-Okt-98 |
| Økonomiministeriet | 18 | 199 | 126 | 58 | 31.0 | 0 | 3.4 | http://www.oem.dk/ | 27-Okt-98 |
| I alt | 4445 | 10961 | 8965 | 6115 | 42.3 | 5 | 3.9 |
| Organisation | Godkendte sider | P1 fejl | P2 & P3 anb. | Antal sider | Godk. sider i % pr site | Forside OK? | Gns. fejl pr. side | URL-adresse | Dato |
| Fyns amt | 1 | 414 | 89 | 77 | 1.3 | 0 | 5.4 | http://www.fyns-amt.dk/ | 13-aug-98 |
| Kbh. amt | 2 | 683 | 454 | 229 | 0.9 | 0 | 3.0 | http://www.kbhamt.dk/ | 13-aug-98 |
| Roskilde amt | 332 | 124 | 515 | 389 | 85.3 | 0 | 0.3 | http://www.ra.dk/ | 13-aug-98 |
| Ringkøbing amt | 289 | 266 | 691 | 455 | 63.5 | 0 | 0.6 | http://www.ringamt.dk/ | 11-aug-98 |
| Frederiksborg amt | 0 | 2960 | 319 | 246 | 0.0 | 0 | 12.0 | http://www.fr-amt.dk/ | 12-sep-98 |
| Ribe amt | 1 | 133 | 46 | 20 | 5.0 | 0 | 6.6 | http://www.ribeamt.dk/ | 17-sep-98 |
| Aarhus amt | 1594 | 778 | 2467 | 1786 | 89.2 | 0 | 0.4 | http://www.aaa.dk/ | 17-sep-98 |
| Bornholms amt | 44 | 160 | 109 | 71 | 62.0 | 0 | 2.3 | http://www.bornholm.dk/amtet/ | 19-sep-98 |
| Vestsjællands amt | 224 | 1779 | 841 | 568 | 39.4 | 0 | 3.1 | http://www.vestamt.dk/ | 19-sep-98 |
| Viborg amt | 3 | 123 | 92 | 51 | 5.9 | 0 | 2.4 | http://www.vibamt.dk/ | 28-sep-98 |
| Nordjyllands amt | 412 | 8558 | 0 | 1070 | 38.5 | 0 | 8.0 | http://www.nja.dk/ | 28-sep-98 |
| Vejle amt | 302 | 27 | 2528 | 320 | 94.4 | 0 | 0.1 | http://www.vejleamt.dk/ | 30-okt-98 |
| Sønderjylllands amt | 3 | 1871 | 1284 | 424 | 0.7 | 1 | 4.4 | http://www.sja.dk/ | 31-okt-98 |
| Amtsrådsforeningen | 52 | 207 | 146 | 82 | 63.4 | 0 | 2.5 | http://www.arf.dk/ | 24-sep-98 |
| I alt | 3259 | 18083 | 9581 | 5788 | 39.3 | 1 | 3.7 |
Center for Ligebehandling af Handicappede Version 1 den 7. december 1998
Denne publikation findes på adressen: http://www.clh.dk/rapport/hjemmesider
Copyright (c) Center for Ligebehandling af Handicappede